产品描述详情/ Product description
产品用途:
永达长丝土工布用途:
1.水利工程堤坝及护坡的反滤,渠道的隔离、防渗;
2.公路、铁路、机场跑道的基础隔离、反滤、排水、土坡、挡土墙及路面加筋、排水;
3.港口工程 的软基处理,海滩围堤、海港码头及防波堤加筋、排水;
4.聚酯长丝土工布已普遍应用于基础设施建设领域,逐步被应用于更广泛的领域。
5.聚酯长丝土工布技术参数表(GB/T 17639-1998):
序号 | 项目 |
|
|
规 |
|
格 |
|
指 |
|
标 |
|
|
|
|
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 |
1 | 单位面积质量偏差 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 |
2 | 厚度,mm> | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5.5 |
3 | 幅宽偏差% | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
4 | 断裂强力KN/m | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20.5 | 22.5 | 25 | 30 | 40 |
5 | 断袭伸长率% | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
6 | CBR顶破强力KN> | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 7.0 |
7 | 等效孔径mm | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 |
|
8 | 垂直渗透系数cm/s |
|
|
(1.0~ | 9.9) | * | (0.1~ | 0.001 | ) |
|
|
|
9 | 撕破强力KN> | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.70 | 0.82 | 1.10 |
阜宁县顺丰矿用器材有限公司专业生产销售风筒、风筒布、压风自救器、隔爆水袋水槽、风筒连接器等矿用产品,厂家直销,价格优惠,品质保证,咨询热线:18361633988
扫一扫加好友: